| #productDetails.itemInformation# | #productDetails.itemValue# |
|---|---|
| Code barre – EAN /GTIN: | 1692 |
| catégorie: | Armes longues munition |
| Sans Plomb: | Non |
| Calibre: | 22 LR |
| Poids de l'article: | 500,00 Kg |
SK Semi-Auto .22 Long Rifle
DONNÉES BALISTIQUES
N° DE PRODUIT 420148
Poids 2,59 g / 40 gr
Longueur du canon d’essai 660 mm / 26 in
MÉTRIQUE
Vitesse [m/s]
| 0 m | 345 |
| 2,5 m | 343 |
| 10 m | 339 |
| 50 m | 319 |
| 100 m | 297 |
Énergie [J]
| 0 m | 154 |
| 2,5 m | 152 |
| 10 m | 149 |
| 50 m | 132 |
| 100 m | 114 |
Dérive au vent [mm] (Vent latéral 4 m/s)
| 0 m | 0 |
| 2,5 m | 0 |
| 10 m | 1 |
| 50 m | 25 |
| 100 m | 96 |
Trajectoire [mm]
Point d’impact au-dessus ou au-dessous de la ligne de visée
Ligne de visée située à 40 mm au-dessus de l’axe du canon
| Arme réglée à [m] | 10 m | 50 m | 100 m |
|---|---|---|---|
| 25 | -18 | -16 | -234 |
| 50 | -14 | 0 | -202 |
| 75 | -5 | 46 | -110 |
IMPÉRIAL
Vitesse [fps]
| 0 yd | 1132 |
| 2.5 yd | 1126 |
| 10 yd | 1113 |
| 50 yd | 1052 |
| 100 yd | 986 |
Énergie [ft.-lbs]
| 0 yd | 114 |
| 2.5 yd | 113 |
| 10 yd | 110 |
| 50 yd | 98 |
| 100 yd | 86 |
Dérive au vent [in] (Vent latéral 13 fps)
| 0 yd | 0 |
| 2.5 yd | 0 |
| 10 yd | 0 |
| 50 yd | 0.8 |
| 100 yd | 3.1 |
Trajectoire [in]
Point d’impact au-dessus ou au-dessous de la ligne de visée
Ligne de visée située à 1.6 in au-dessus de l’axe du canon
| Arme réglée à [yd] | 10 yd | 50 yd | 100 yd |
|---|---|---|---|
| 25 | -0.7 | -0.2 | -6.7 |
| 50 | -0.7 | 0 | -6.3 |
| 75 | -0.4 | 1.4 | -3.5 |
Nammo Schönebeck GmbH, Wilhelm-Dümling-Strasse 12, 39218 Schönebeck/Elbe, Sachsen-Anhalt, Deutschland, info@nammo.com, https://www.nammo.com


