| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 1692 |
| Kategorie: | Langwaffen Munition |
| Bleifrei: | Nein |
| Kaliber: | 22 LR |
| Artikelgewicht: | 500,00 kg |
SK Semi-Auto .22 Long Rifle
Ballistische Daten
Artikelnr. 420148
Gewicht 2,59 g / 40 gr
Testlauflänge 660 mm / 26 in
Metrisch
Geschwindigkeit [m/s]
| 0 m | 345 |
| 2,5 m | 343 |
| 10 m | 339 |
| 50 m | 319 |
| 100 m | 297 |
Energie [J]
| 0 m | 154 |
| 2,5 m | 152 |
| 10 m | 149 |
| 50 m | 132 |
| 100 m | 114 |
Winddrift [mm] (Seitenwind 4 m/s)
| 0 m | 0 |
| 2,5 m | 0 |
| 10 m | 1 |
| 50 m | 25 |
| 100 m | 96 |
Flugbahn [mm]
Treffpunktlage über oder unter der Visierlinie
Visierhöhe 40 mm über Laufseelenachse
| Waffe eingeschossen auf [m] | 10 m | 50 m | 100 m |
|---|---|---|---|
| 25 | -18 | -16 | -234 |
| 50 | -14 | 0 | -202 |
| 75 | -5 | 46 | -110 |
Imperial
Geschwindigkeit [fps]
| 0 yd | 1132 |
| 2.5 yd | 1126 |
| 10 yd | 1113 |
| 50 yd | 1052 |
| 100 yd | 986 |
Energie [ft.-lbs]
| 0 yd | 114 |
| 2.5 yd | 113 |
| 10 yd | 110 |
| 50 yd | 98 |
| 100 yd | 86 |
Winddrift [in] (Seitenwind 13 fps)
| 0 yd | 0 |
| 2.5 yd | 0 |
| 10 yd | 0 |
| 50 yd | 0.8 |
| 100 yd | 3.1 |
Flugbahn [in]
Treffpunktlage über oder unter der Visierlinie
Visierhöhe 1.6 in über Laufseelenachse
| Waffe eingeschossen auf [yd] | 10 yd | 50 yd | 100 yd |
|---|---|---|---|
| 25 | -0.7 | -0.2 | -6.7 |
| 50 | -0.7 | 0 | -6.3 |
| 75 | -0.4 | 1.4 | -3.5 |
Nammo Schönebeck GmbH, Wilhelm-Dümling-Strasse 12, 39218 Schönebeck/Elbe, Sachsen-Anhalt, Deutschland, info@nammo.com, https://www.nammo.com


