| #productDetails.itemInformation# | #productDetails.itemValue# |
|---|---|
| Code barre – EAN /GTIN: | 4000294154379 |
| catégorie: | Armes longues munition |
| Sans Plomb: | Non |
| Calibre: | 9,3x74R |
| Poids: | 290gr / 18,8g. |
| Utilisation: | Chasse |
| Poids de l'article: | 500,00 Kg |
Munition RWS 9,3x74 R EVO 18,8g/291gr
- Conservation de la masse proche de 100 %
- Forte pénétration et probabilité élevée de sortie de l'ogive
- Expansion rapide et contrôlée, même en cas d'impact osseux
- Excellente préservation de la venaison et grande précision
- Adaptée au grand gibier et à la chasse en battue
La munition RWS 9,3x74 R EVO convient particulièrement à la chasse au grand gibier et à la chasse en battue. L'ogive à expansion Evolution (EVO), conçue pour conserver sa masse, se distingue par sa forte pénétration, même en cas d'impact osseux. Grâce à la technologie Power-Bonding, le noyau en plomb est solidement lié à la chemise en tombac. L'ogive conserve ainsi près de 100 % de sa masse et offre une probabilité élevée de sortie, tout en préservant efficacement la venaison.
La conception particulière de l'ogive assure une expansion rapide et contrôlée. Son arête tranchante favorise la formation d'indices de tir, tandis que son profil aérodynamique avec calotte balistique garantit une grande précision intrinsèque et de bonnes performances en vol.
Caractéristiques techniques
| Ogive | Evolution (EVO) |
| Type d'ogive | Ogive à expansion |
| Conception de l'ogive | Power-Bonding |
| Coefficient balistique (BC) | 0,400 |
| Vitesse initiale (V0) | 665 m/s |
| Énergie initiale (E0) | 4.157 J |
| Distance de réglage optimale (DRO) | 141 m |
| Distance de tir recommandée | Jusqu'à 180 m |
| Utilisation | Chasse en battue, gibier moyen et grand gibier |
Données balistiques
Données du fabricant RWS, mesurées avec un canon de 600 mm.
| Distance | Vitesse | Énergie |
|---|---|---|
| 0 m | 665 m/s | 4.157 J |
| 50 m | 632 m/s | 3.755 J |
| 100 m | 600 m/s | 3.384 J |
| 150 m | 569 m/s | 3.043 J |
| 200 m | 539 m/s | 2.731 J |
| 250 m | 510 m/s | 2.445 J |
| 300 m | 483 m/s | 2.193 J |
Point d'impact
Valeurs en cm pour un réglage à zéro à 100 m ou pour un réglage à la DRO de 141 m.
| Distance | Réglage à zéro à 100 m | DRO 141 m |
|---|---|---|
| 50 m | +0,6 | +2,5 |
| 100 m | 0 | +3,9 |
| 150 m | −7,4 | −1,5 |
| 200 m | −22,4 | −14,5 |
| 250 m | −45,8 | −36,0 |
| 300 m | −78,7 | −66,9 |
RWS GmbH, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth, Bayern, Deutschland, info@rws-tech.com, https://rws-ammunition.com


