| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4000294154379 |
| Kategorie: | Langwaffen Munition |
| Bleifrei: | Nein |
| Kaliber: | 9,3x74R |
| Gewicht: | 290gr / 18,8g. |
| Verwendung: | Jagdlich |
| Artikelgewicht: | 500,00 kg |
RWS 9,3x74 R EVO 18,8g/291gr Munition
- nahezu 100 % Restgewicht
- hohe Tiefenwirkung und Ausschusswahrscheinlichkeit
- schnelle und kontrollierte Deformation, auch bei Knochentreffern
- hohe Wildbretschonung und hervorragende Präzision
- geeignet für schweres Wild und Drückjagd
Die RWS 9,3x74 R EVO Munition eignet sich besonders für die Jagd auf schweres Wild und für die Drückjagd. Das massestabile Evolution (EVO) Deformationsgeschoss zeichnet sich durch seine hohe Tiefenwirkung aus, auch bei Knochentreffern. Dank der Power-Bonding-Technologie ist der Bleikern fest mit dem Tombakmantel verbunden. Dadurch erreicht das Geschoss ein Restgewicht von nahezu 100 % und bietet eine hohe Ausschusswahrscheinlichkeit bei gleichzeitig guter Wildbretschonung.
Die spezielle Geschosskonstruktion sorgt für eine schnelle und kontrollierte Deformation. Der Scharfrand unterstützt die Bildung von Pirschzeichen, während die aerodynamische Geschossform mit ballistischer Kalotte eine hohe Eigenpräzision und gute Flugeigenschaften ermöglicht.
Technische Daten
| Geschossart | Evolution (EVO) |
| Geschosstyp | Deformationsgeschoss |
| Geschosskonstruktion | Power-Bonding |
| BC-Wert | 0,400 |
| Mündungsgeschwindigkeit (V0) | 665 m/s |
| Mündungsenergie (E0) | 4.157 J |
| Günstigste Einschießentfernung (GEE) | 141 m |
| Empfohlene Schussentfernung | bis 180 m |
| Einsatzbereich | Drückjagd, mittleres und schweres Wild |
Ballistische Daten
Herstellerangaben von RWS, ermittelt mit einer Lauflänge von 600 mm.
| Entfernung | Geschwindigkeit | Energie |
|---|---|---|
| 0 m | 665 m/s | 4.157 J |
| 50 m | 632 m/s | 3.755 J |
| 100 m | 600 m/s | 3.384 J |
| 150 m | 569 m/s | 3.043 J |
| 200 m | 539 m/s | 2.731 J |
| 250 m | 510 m/s | 2.445 J |
| 300 m | 483 m/s | 2.193 J |
Treffpunktlage
Angaben in cm bei 100 m Fleckschuss beziehungsweise bei Einschießen auf die GEE von 141 m.
| Entfernung | 100 m Fleck | GEE 141 m |
|---|---|---|
| 50 m | +0,6 | +2,5 |
| 100 m | 0 | +3,9 |
| 150 m | −7,4 | −1,5 |
| 200 m | −22,4 | −14,5 |
| 250 m | −45,8 | −36,0 |
| 300 m | −78,7 | −66,9 |
RWS GmbH, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth, Bayern, Deutschland, info@rws-tech.com, https://rws-ammunition.com


