| #productDetails.itemInformation# | #productDetails.itemValue# |
|---|---|
| Code barre – EAN /GTIN: | 4000294118593 |
| catégorie: | Armes longues munition |
| Sans Plomb: | Non |
| Calibre: | 7x64 |
| Poids: | 178gr / 11,5g |
| Utilisation: | Chasse |
Cartouche polyvalente RWS 7x64 ID Classic 11,5g/177grs
La cartouche RWS 7x64 ID Classic avec un poids de balle de 11,5 g (177 gr) convient aussi bien pour une utilisation en montagne que pour les tirs à courte distance en forêt. Elle est idéale pour la chasse au gibier léger à moyen, tel que le daim, le chevreuil, le cerf élaphe et le sanglier.
Balle à fragmentation partielle avec deux noyaux en plomb
La balle ID Classic associe un effet d'expansion et de pénétration grâce à deux noyaux en plomb de duretés différentes qui s'emboîtent en forme de tenon. Le noyau avant, plus tendre, fragmente de manière contrôlée et transfère son énergie rapidement dans le corps du gibier, tandis que le noyau arrière plus dur assure une pénétration fiable. La chemise en acier nickelé préserve le canon et garantit une déformation contrôlée. L'arrière torpédoïde de la balle assure une excellente stabilité en vol.
Structure de la balle ID Classic
- Chemise en acier nickelé
- Bord tranchant
- Noyau avant plus tendre
- Noyau arrière plus dur
- Base torpédoïde
Données balistiques
Coefficient balistique et longueur du canon
| Coefficient balistique (BC) | 0,356 |
| Longueur du canon | 600 mm |
Vitesse
| Distance | Vitesse |
|---|---|
| 0 m | 820 m/s |
| 50 m | 778 m/s |
| 100 m | 738 m/s |
| 150 m | 698 m/s |
| 200 m | 660 m/s |
| 250 m | 623 m/s |
| 300 m | 588 m/s |
Énergie
| Distance | Énergie |
|---|---|
| 0 m | 3.866 J |
| 50 m | 3.480 J |
| 100 m | 3.132 J |
| 150 m | 2.801 J |
| 200 m | 2.505 J |
| 250 m | 2.232 J |
| 300 m | 1.988 J |
Point d'impact (GEE 100 m)
| Distance | Déviation |
|---|---|
| 50 m | -0,5 cm |
| 100 m | ±0 cm |
| 150 m | -4,0 cm |
| 200 m | -13,1 cm |
| 250 m | -27,8 cm |
| 300 m | -48,9 cm |
Point d'impact (GEE 168 m)
| Distance | Déviation |
|---|---|
| 50 m | +1,5 cm |
| 100 m | +4,0 cm |
| 150 m | +2,0 cm |
| 200 m | -5,1 cm |
| 250 m | -17,8 cm |
| 300 m | -36,9 cm |
Caractéristiques générales - RWS 7x64 ID Classic
RWS


