| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4000294086427 |
| Kategorie: | Langwaffen Munition |
| Bleifrei: | Ja |
| Kaliber: | 30/06 |
| Gewicht: | 139gr / 9,0g |
KURZBESCHREIBUNG
ANWENDUNGSGEBIETE
BALLISTIK
| Entfernung | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 0 m | 875 m/s |
| 50 m | 826 m/s |
| 100 m | 780 m/s |
| 150 m | 736 m/s |
| 200 m | 693 m/s |
| 250 m | 651 m/s |
| 300 m | 610 m/s |
| Entfernung | Energie |
|---|---|
| 0 m | 3445 J |
| 50 m | 3070 J |
| 100 m | 2738 J |
| 150 m | 2438 J |
| 200 m | 2161 J |
| 250 m | 1907 J |
| 300 m | 1674 J |
| Entfernung | GEE 100 m |
|---|---|
| 50 m | -0.7 |
| 100 m | ⊕ |
| 150 m | -3,3 |
| 200 m | -11,2 |
| 250 m | -24,2 |
| 300 m | -43,0 |
| Entfernung | GEE 178 m |
|---|---|
| 50 m | 1.3 |
| 100 m | 4,0 |
| 150 m | 2,7 |
| 200 m | -3,2 |
| 250 m | -14,2 |
| 300 m | -30,9 |
AUFBAU GESCHOSS
AUFBAU EVOLUTION GREEN-GESCHOSS:
- Dünner Mantel für sicheres und schnelles Ansprechen
- Scharfrand für Pirschzeichen
- Nickelplattierter Geschossmantel für erhöhte Lebensdauer des Laufes
- Formstabiler Heckkern aus Zinn für extreme Tiefenwirkung
- SPEED TIP-Geschossspitze für überzeugende Augenblickswirkung und gestreckte Flugbahn
- Vorderer Kern, aus lebensmittelechtem Zinn, mit radial verlaufenden Sollbruchstellen
- Stärkerer Mantel für sicheren Ausschuss
RWS GmbH, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth, Bayern, Deutschland, info@rws-tech.com, https://rws-ammunition.com


