| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 047700405001 |
| Kategorie: | Langwaffen Munition |
| Bleifrei: | Nein |
| Kaliber: | 30 Rem AR |
| Gewicht: | 150gr / 9,7g |
| Verwendung: | Jagdlich |
| Artikelgewicht: | 500,00 kg |
Remington Core-Lokt 30 Rem AR 150gr/9,7g Pointed Soft Point Core Lokt, 2575 fps
Die legendäre Remington Core-Lokt Jagdmunition steht seit Jahrzehnten für kontrollierte Expansion, hohen Masseerhalt und zuverlässige Wirkung auf Großwild. Das Pointed Soft Point Core-Lokt Geschoss kombiniert eine konische Kupferhülle, die fest mit dem Bleikern verbunden ist, mit bewährter Verdopplungs-Expansion. Damit bietet die Patrone eine kräftige Stoppwirkung und gleichbleibende Leistung bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Technische Daten
| Geschossform | Pointed Soft Point Core Lokt |
| Mündungsgeschwindigkeit V0 | 2575 fps |
| Ballistic Coefficient (BC) | 0,314 |
| Packungsinhalt | 20 Stück |
| Einsatzbereich | Großwild |
Geschwindigkeiten (fps)
| Distanz | Geschwindigkeit |
|---|---|
| Mündung | 2575 |
| 100 yd | 2302 |
| 200 yd | 2047 |
| 300 yd | 1808 |
| 400 yd | 1591 |
| 500 yd | 1398 |
Energie (ft/lb)
| Distanz | Energie |
|---|---|
| Mündung | 2208 |
| 100 yd | 1765 |
| 200 yd | 1395 |
| 300 yd | 1089 |
| 400 yd | 843 |
| 500 yd | 651 |
Winddrift bei 10 mph (Zoll)
| Distanz | Drift |
|---|---|
| 100 yd | 1,1 |
| 200 yd | 5,0 |
| 300 yd | 11,8 |
| 400 yd | 22,7 |
| 500 yd | 37,5 |
Treffpunktlage (Average Range)
| 50 yd | -0.0 |
| 100 yd | 0.0 |
| 200 yd | -5.1 |
| 300 yd | -18.5 |
Long Range Beispiel
| Distanz | Treffpunktlage |
|---|---|
| 50 yd | 1.3 |
| 100 yd | 2.6 |
| 200 yd | -10.8 |
| 300 yd | -32.6 |
| 400 yd | -68.0 |
Packungsinhalt: 20 Stück.
The Kinetic Group, Bob Ehlen Drive 900, 55303 Anoka, Minnesota, Vereinigte Staaten, https://www.thekineticgroup.com/


