| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Langwaffen Munition |
| Kaliber: | 5,6x50R Magnum |
| Gewicht: | 55gr / 3,6g |
KURZBESCHREIBUNG
ANWENDUNGSGEBIETE
BALLISTIK
| Entfernung | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 0 m | 1034 m/s |
| 50 m | 878 m/s |
| 100 m | 738 m/s |
| 150 m | 612 m/s |
| 200 m | 500 m/s |
| 250 m | 407 m/s |
| 300 m | 341 m/s |
| Entfernung | Energie |
|---|---|
| 0 m | 1390 J |
| 50 m | 1002 J |
| 100 m | 708 J |
| 150 m | 487 J |
| 200 m | 325 J |
| 250 m | 215 J |
| 300 m | 151 J |
| Entfernung | GEE 100 m |
|---|---|
| 50 m | -0,9 |
| 150 m | -3,7 |
| 200 m | -14,1 |
| 250 m | -34,7 |
| 300 m | -70,5 |
| Entfernung | GEE 166 m |
|---|---|
| 50 m | 1,1 |
| 100 m | 4 |
| 150 m | 2,4 |
| 200 m | -6,0 |
| 250 m | -24,6 |
| 300 m | -58,4 |
AUFBAU GESCHOSS
AUFBAU HIT-GESCHOSS
- Nickelplattierte Oberfläche für ein längeres Reinigungsintervall des Laufes
- Performance grooves für erhöhte Leistung
- Boattail-Heck für Präzision und Flugstabilität
- Kupfer-Solidgeschoss mit sehr hohem BC-Wert
- RWS TC-Tip (Twin-Compression-Tip): Mit zwei Hohlkammern für zuverlässige Initialdeformation und gestreckte Flugbahn
- RWS ACC (Active-Crater-Cavity): Für aktiv beschleunigtes Aufpilzen und hohe Schockwirkung


