| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4000294119217 |
| Kategorie: | Langwaffen Munition |
| Bleifrei: | Nein |
| Kaliber: | 30/06 |
| Gewicht: | 180gr / 11,7g |
| Verwendung: | Jagdlich |
RWS .30-06 UNI Classic 11,7g/180grs Jagdmunition für schweres Wild
Die RWS .30-06 UNI Classic Patrone wurde speziell für die Jagd auf schweres Schalenwild entwickelt. Ausgestattet mit einem Teilmantelgeschoss, das aus zwei unterschiedlich harten Bleikernen besteht, bietet die Munition maximale Durchschlagskraft und eine hohe Stoppwirkung. Der härtere Heckkern sorgt für eine kontrollierte Aufpilzung und eindrucksvolle Tiefenwirkung, während der vordere, weichere Kern zuverlässig fragmentiert, um eine hohe Augenblickswirkung zu gewährleisten.
Mit seinem nickelplattierten Stahlmantel und dem torpedoförmigen Heck zeichnet sich das UNI Classic Geschoss durch ausgezeichnete Flugstabilität und erhöhte Präzision aus. Die Patrone ist ideal für die Drückjagd geeignet und liefert bei Entfernungen bis zu 220 Metern erstklassige Ergebnisse und eine hohe Wildbretschonung.
Technische Daten
| Hersteller | RWS |
| Artikelnummer | 2119218 |
| Kaliber | .30-06 Springfield |
| Geschossgewicht | 11,7 g / 180 gr |
| Geschossart | UNI Classic |
| Fluggeschwindigkeit V0 | 820 m/s |
| Fluggeschwindigkeit V100 | 736 m/s |
| Fluggeschwindigkeit V200 | 658 m/s |
| Fluggeschwindigkeit V300 | 584 m/s |
| Geschossenergie E0 | 3934 J |
| Geschossenergie E100 | 3169 J |
| Geschossenergie E200 | 2533 J |
| Geschossenergie E300 | 1995 J |
| Ballistischer Koeffizient (BC) | 0,35 |
| Günstigste Einschießentfernung (GEE) | 167 m |
| Treffpunktlage bei 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage bei 200m | -5,3 cm |
| Maximale Reichweite | 300 m |
| Rückstoß | Mittel |
| Empfohlene Anwendung | Mittleres bis schweres Wild |
| Wildbretschonung | Hoch |
| Ausschusswahrscheinlichkeit | Sicher |
| Besondere Anwendungen | Drückjagd |
| Waffentyp | Büchse |
| Packungsgröße | 20 Schuss |
| Bleifrei | Nein |
| Wasserdichtigkeit | Ja |
| Nickelplattierter Stahlmantel | Ja |
Ballistik (aus 600 mm Lauflänge)
| Entfernung (m) | Geschwindigkeit (m/s) | Energie (J) | Treffpunktlage (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 | 820 | 3934 | - |
| 50 | 778 | 3541 | -0,5 |
| 100 | 736 | 3169 | 0,0 |
| 150 | 696 | 2834 | -4,1 |
| 200 | 658 | 2533 | -13,2 |
| 250 | 620 | 2249 | -28,0 |
| 300 | 584 | 1995 | -49,2 |
Vorteile des RWS UNI Classic-Geschosses
- Hohe Stopp- und Tiefenwirkung
- Nickelplattierter Mantel für bessere Flugstabilität
- Geeignet für die Jagd auf schweres Schalenwild
RWS GmbH, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth, Bayern, Deutschland, info@rws-tech.com, https://rws-ammunition.com


