| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 7393923175263 |
| Kategorie: | Langwaffen Munition |
| Bleifrei: | Nein |
| Kaliber: | 308 Norma Mag. |
| Gewicht: | 180gr / 11,7g |
| Verwendung: | Jagdlich |
| Artikelgewicht: | 500,00 kg |
Norma Oryx .308 Norma Magnum 180 gr / 11,7g
Die Norma Oryx im Kaliber .308 Norma Magnum ist eine starke Wahl für die Jagd auf mittelschweres bis schweres Wild. Ein vergleichsweise dünner Mantel kombiniert mit einem Verbundkern sorgt dafür, dass das Geschoss selbst bei Knochentreffern nicht fragmentiert, aber stark aufpilzt beim Auftreffen auf weiches Gewebe. Die Laborierung ist auf jagdliche Zuverlässigkeit und präzise Flugbahn ausgelegt.
- Oryx™ Geschoss, bonded Konstruktion für hohe Durchschlagskraft und hohe Wildbretverwertung
- Ballistischer Koeffizient G1 0,354
- 90 % Restgewicht
- Hohe Anfangsgeschwindigkeit und starke Energieabgabe auf jagdliche Distanz
- Ausgelegt für die Jagd, bewährt auf Reh, Dam, Rot und Schwarzwild
Ballistische Leistung
Herstellerdaten, Referenzlauf 26 Zoll.
| Entfernung | Geschwindigkeit (m/s) | Energie (J) | Flugbahnabweichung (mm, GEE 200 m) | Winddrift bei 5 m/s Seitenwind (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0 m | 900 | 4741 | – | – |
| 100 m | 812 | 3862 | +5,5 | 29 |
| 200 m | 730 | 3119 | 0 | 123 |
| 300 m | 653 | 2493 | –240 | 292 |
Technische Daten
| Geschoss | Norma Oryx, bonded Deformationsgeschoss |
| Ballistischer Koeffizient | G1 0,354 |
| Günstigste Einschießentfernung (GEE) | 200 m |
| Packungsinhalt | 20 Schuss |
Norma Precision AB, Jägargatan 2, 67335 Ämotfors, Schweden, support@norma.cc, https://www.norma-ammunition.com/en-gb


